Frederix (vervolg)
Laurentius  ° 17 februari 1762
Laurentius  ° 27 maart 1763
Laurentius  ° 2 februari 1765
Laurentius  ° 23 november 1829, + 18 december 1870
Lea Maria Louise  ° 16 juli 1950
Leineke  ° na 1919
Lena  ° 18 april 1931, + 6 november 1987
Leny  ° 28 juli 1925, + 26 oktober 2013
Leo  ° 19 juli 1897, + 17 maart 1986
Leo  ° 21 april 1939, + 4 mei 2013
Leo Emilius  ° 22 maart 1901, + 2 november 1981
Leon  ° 19 juli 1897, + 17 maart 1986
Leon  ° 22 maart 1901, + 2 november 1981
Leon  ° 27 januari 1913, + 29 maart 1998
Leon  ° 22 oktober 1927, + 12 augustus 1962
Leon  ° 8 november 1938, + 14 januari 2005
Leon Johan Louis Maria  ° 7 januari 1964
Leonard  ° 26 december 1867, + 7 januari 1934
Leonard  ° 14 december 1883, + 4 januari 1932
Leonard Alphonse  ° 14 december 1883, + 4 januari 1932
Leonardus  ° 1 januari 1714, + 26 december 1720
Leonardus  ° 25 december 1810, + 8 januari 1867
Leonardus  ° 4 oktober 1848, + 18 april 1932
Leonardus  ° 5 september 1851, + 27 november 1851
Leonardus  ° 10 april 1880, + na 9 april 1910
Leonardus  ° 7 mei 1920
Leonardus Casparus Antonius Hubertus  ° 15 februari 1824, + 8 april 1824
Leonardus Henricus  ° 11 juli 1932

Wanneer een persoon een voornaam gebruikt(e) die afwijkt van zijn eerste voornaam vermeld in officiële documenten, dan wordt deze roepnaam hiernaast ook vermeld. Klikken op zowel zijn roepnaam als op zijn officiële voornaam, stuurt je naar dezelfde persoon op de levenslooppagina's.