Struyf
Struys
Chantal  ° voor 1955
Stryckers
Rosa  ° circa 1930
Strypsteen
Stulens
Anna Maria  ° 4 januari 1788, + 18 augustus 1839
Arnoldus  ° 20 oktober 1842, + 23 januari 1873
Barbara  ° 15 september 1792, + 18 juli 1794
Cornelia  ° 29 januari 1835, + 11 september 1904
Cornelius  ° 28 november 1799, + 13 oktober 1877
Cornelius  ° 4 december 1833, + 1 november 1892
Franciscus  ° 15 september 1735, + 28 oktober 1769
Henricus  ° 21 september 1737, + 21 juni 1811
Jacobus  ° 20 september 1838, + 15 augustus 1913
Jan  ° 30 december 1733, + 9 november 1774
Jean  ° 13 september 1836, + 25 april 1870
Joannes  ° 9 oktober 1655, + 29 april 1720
Laurentius  ° 28 november 1742, + 24 januari 1810
Laurentius Henricus Frans  ° 7 augustus 1826, + 3 maart 1892
Leonardus Hubertus  ° 3 november 1829, + 16 oktober 1874
Lucia  ° oktober 1780, + 29 september 1818
Ludovicus  ° 28 december 1742, + 31 mei 1823
Maria  ° 3 juli 1745, + 25 november 1789
Maria  ° 1 februari 1772, + voor 5 september 1775
Maria  ° 5 september 1775, + voor 3 april 1787
Maria  ° 3 april 1787, + 11 juni 1834
Maria  ° 21 februari 1840, + 22 maart 1840
Mathias  ° 12 januari 1784
Petrus  ° 30 maart 1701, + 24 januari 1771
Petrus  ° 29 augustus 1739, + september 1739
Petrus  ° 17 oktober 1789

Wanneer een persoon een voornaam gebruikt(e) die afwijkt van zijn eerste voornaam vermeld in officiële documenten, dan wordt deze roepnaam hiernaast ook vermeld. Klikken op zowel zijn roepnaam als op zijn officiële voornaam, stuurt je naar dezelfde persoon op de levenslooppagina's.