Frederix (vervolg)
(levenloos geboren)  ° 3 januari 1863, + 3 januari 1863
(levenloos geboren)  ° 7 januari 1865, + 7 januari 1865
(levenloos geboren)  ° 2 november 1867, + 2 november 1867
(levenloos geboren)  ° 24 april 1871, + 24 april 1871
(levenloos geboren)  ° 6 augustus 1871, + 6 augustus 1871
(levenloos geboren)  ° 3 juli 1877
(levenloos geboren)  ° 13 april 1878
(levenloos geboren)  ° 10 oktober 1878, + 10 oktober 1878
(levenloos geboren)  ° 25 maart 1883, + 25 maart 1883
(levenloos geboren)  ° 9 mei 1883, + 9 mei 1883
(levenloos geboren)  ° 7 augustus 1888, + 7 augustus 1888
(levenloos geboren)  ° 27 februari 1891, + 27 februari 1891
(levenloos geboren)  ° 18 januari 1897, + 18 januari 1897
(levenloos geboren)  ° 14 februari 1898, + 14 februari 1898
(levenloos geboren)  ° 12 april 1901, + 12 april 1901
(levenloos geboren)  ° 17 november 1901, + 17 november 1901
(levenloos geboren)  ° 4 september 1913, + 4 september 1913
(levenloos geboren)  ° 8 maart 1918, + 8 maart 1918
(levenloos geboren)  ° 7 januari 1931, + 7 januari 1931
(levenloos geboren)  ° 21 februari 1934, + 21 februari 1934
(levenloos geboren)  ° 20 juni 1939, + 20 juni 1939
(levenloos geboren)  ° 12 april 1940, + 12 april 1940
(levenloos geboren)  ° 30 augustus 1951, + 30 augustus 1951
(levenloos)  ° 3 februari 1942
Adam  ° voor 1565
Agnes  ° 1697, + 1741
Agnes  ° 11 mei 1705
Agnes  ° 13 december 1835, + na 28 april 1865
Agnes  ° 19 februari 1859, + na 26 januari 1897
Agnes  ° 14 maart 1864, + 3 september 1866

Wanneer een persoon een voornaam gebruikt(e) die afwijkt van zijn eerste voornaam vermeld in officiële documenten, dan wordt deze roepnaam hiernaast ook vermeld. Klikken op zowel zijn roepnaam als op zijn officiële voornaam, stuurt je naar dezelfde persoon op de levenslooppagina's.