Nicolaas Schepers
IDnr.12159, ° voor 1855, + na 31 oktober 1874
Geboorte | Nicolaas Schepers werd geboren voor 1855 te Elsloo? [Nederland].1 |
Huwelijk | Hij huwde met Anna Catharina Stijnen voor 31 oktober 1874 te Elsloo? [Nederland].1 |
Overlijden | Hij overleed na 31 oktober 1874 te Elsloo? [Nederland].1 |
bronvermelding(en)
- [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1874, geboorten, akte 43.
Petrus Joannes Schepers
IDnr.13330, ° 3 juni 1835, + na 10 september 1882
Geboorte | Petrus Joannes Schepers werd geboren op 3 juni 1835 te Zonhoven [België].1 |
Huwelijk | Hij huwde met Anna Helena Nilis op 6 mei 1861 te Zonhoven [België].1 |
Overlijden | Hij overleed na 10 september 1882 te Zonhoven? [België].1 |
bronvermelding(en)
- [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zonhoven.
Pieter Gerardus Schepers
IDnr.3019, ° 14 november 1828, + na 28 april 1865
Geboorte | Pieter Gerardus Schepers werd geboren op 14 november 1828 te Koersel [België].1 |
Beroep | Hij was dagloner te Koersel [België] op 28 april 1865.1 |
Huwelijk | Hij huwde met Agnes Frederix, dochter van Christianus Frederickx en Ida Reckers, op 28 april 1865. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 7 uur 's morgens. De moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. De vaders zijn al overleden. De getuigen bij het huwelijk zijn Henderik Poelmans (47 jaar, landbouwer), Lenard Gijbels (28 jaar, winkelier), Gerards Jakers (48 jaar, metser) en Mattheus Thielemans (42 jaar, metser), allen van Koersel.1' |
Overlijden | Hij overleed na 28 april 1865 te Koersel? [België].1 |
bronvermelding(en)
- [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1865, huwelijken, p.17, akte 1.
Pieter Joseph Schepers
IDnr.3020, ° circa 1796, + 18 juni 1844
Geboorte | Pieter Joseph Schepers werd geboren circa 1796 te Koersel [België].1 |
Huwelijk | Hij huwde met Maria Christina Gilis voor 14 november 1828 te Koersel? [België].2 |
Overlijden | Hij overleed op 18 juni 1844 te Koersel [België]. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om acht uur 's avonds. Het overlijden wordt aangegeven door Petrus Bogaerts (44 jaar, landbouwer) en Gerardus Bogaerts (38 jaar, landbouwer), beiden van Koersel.1' |
bronvermelding(en)
- [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1844, overlijdens, p.40v, akte 19.
- [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1865, huwelijken, p.17, akte 1.
Quintinus Schepers
IDnr.15455, ° voor 1770, + na 7 januari 1792
Doopsel | Quintinus Schepers werd gedoopt voor 1770 te Opglabbeek? [België].1 |
Huwelijk | Hij was getuige bij het huwelijk van Lambertus Geerkens en Catharina Elisabeth Frederix op 7 januari 1792 te Opglabbeek [België]; De nieuwgehuwden zijn in Opglabbeek gedoopt.1 |
Overlijden | Hij overleed na 7 januari 1792 te Opglabbeek? [België].1 |
bronvermelding(en)
- [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1792, huwelijken, p.187.
Valentijn Schepers
IDnr.2726, ° voor 1560, + na 14 april 1622
Doopsel | Valentijn Schepers werd gedoopt voor 1560.1 |
Eigendom | De eigendomstransactie van Aerdt Fredrix en Stas Van Hees met Aerdt Vanden Eerdwech, geacteerd te Lummen [België] op 7 juli 1589, verwijst naar Valentijn Schepers als betrokken partij; Aerdt Fredrix verkoopt in naam van Stas Van Hees alias Himslaecken aan Aerdt Vanden Eerdwech, een stuk erf geheten de Kerckeschomme. Palende O. mr. Johan Neffven en met 2 zijden de erfgenamen Mathys Keetsers. Verkocht voor een rente van 6 gulden Babants 'sjaars die Peeter Neffven erfgenamen op voornoemde Stas Van Hees panden hebben. Actum: present, Jan Dullaerts en Valentijn Schepers. Op 14 september heeft Stas Van Himslaeken dit erf opgedragen aan Aerdt Vanden Eerdtwech.2 |
Eigendom | De eigendomstransactie van Stas Van Hees met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 22 oktober 1593, verwijst naar Valentijn Schepers als betrokken partij; Stas Van hees laat publiek verkopen: 1. Een hoffstadt, palende O. Aerdt Clockluijders; Z. de straat; W. de erfgenamen Fransch Schepers; N. de erfgenamen Jan Van Muwen. 2. Lande den Saevelhoff, palende W. Aerdt Vreven; O. Jan Lijnen cum suis en ter derder zijde de straat. 3. Een bloeck genaamd den Crieckel, palende O. Peeter Clockluijders; Z. de erfgenamen Thomas Maes; N. Frans Neffven. 4. Een bloeckxken op het Liemelaer, palende W. de erfgenamen Thomas Maes, met 2 zijden Jan Kennepmeckers. 5. Een heijhoef in de Thienwinckel heijde, palende O. die ghemeijn heijde en ter andere zijden de erfgenamen van Jan Van muwen. Aerdt Fredricx ontvangt de palmslag voor 300 gulden Brabants. Lasten die mogen korten aan de kooppenningen: 5 ½ gulden 'sjaars en nog 1 gulden 'sjaars. Ieder hoge bedraagt 2 ½ gulden; één ten profijte van de hoger; één ten profijte van de verkoper; 10 stuivers voor de vrouw van de verkoper voor haren wijn of kermis. Goedtspennink: 10 stuivers per 100 gulden. Schrijfgeld voor de klerk voor het schrijven van de condities: 10 stuivers per perceel. De verkoper is niet verplicht hofrechten te betalen, zoals van publicaties in de kerk of enige wijn van het branden der kaars. Nog voorwaarde: wie de eerste hoger na de palmslag zal afgehoogd hebben, zal op de (helle=) staande voet zoveel moeten betalen als deze ingewonnen hooffstadt zal kosten aan de rentmeester; dit purgement kort aan de hoofdsom. Gedaan ten huize van Aerdt Clockluijders. Getuigen: Renier Fabius, pastoor alhier; Henrick Van Hinsberghe, Jan Dries en ick Aerdt Clockluijders. Aerdt Fredricx addeert 25 hogen. Dezelfde nog 1 hoge. Dezelfde nog 10 gulden. Valentijn Schepers zet nog 10 hogen. Dezelfde nog 1 hoge. Valentijn Schepers nog 10 hogen. Goedtspennink: 30 stuivers Brabants. Aerdt Fredricx addeert nog 2 hogen. De koop verblijft hem na uitgang der kaars.1 |
Eigendom | Aerdt Fredrix verkocht een goed aan Valentijn Schepers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 maart 1594. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Fredricx verkoopt de hofstadt, in vorige gicht vermeld, aan Valentijn Schepers. De begrenzing luidt nu: O. Jan De boos; W. de erfgenamen Frans Schepers; N. de erfgenamen Jan Van mersen; Z. de straat. Belast met 5 ½ gulden aan Servaes Lambrechts. Nog belast met 16 stuivers 'sjaars, te kwijten met 16 gulden Brabants. Schepers moet ook nog aan Fredricx voor kosten van evictie en verlopen, 25 ½ gulden betalen, die Fredricx ook aan Servaes Lambrichts had moeten geven (zie vorige transcatie). Schepers moet ook 30 stuivers tot een kermis geven aan verkopers vrouw. Schepers ontslaat alle mogelijke andere panden van Fredricx aangaande de 5 ½ gulden. Schepers zal Lambrecht andere panden stellen onder de buiten bank. Goetspennink: 11 stuivers. Lijcoop: 2 gulden 11 stuivers en wat er nog bij Peeter Neffven verdronken is.3' |
Eigendom | Valentijn Schepers verkocht een goed aan Gerardus Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 april 1622. De akte luidt als volgt: 'Valentijn Scepers verkoopt aan de kerk te Lumpmen een plaats of hoffstadt aan het kerkhof gelegen, palende N. de straat; W. de erfgenamen heer Mathijs Van Hoeffve en Z. het kerkhof. Voor 36 gulden Brabants. Belast met 30 stuivers aan de erfgenamen Jan Baerdemakers en 's heren grondcijns. Godtspennink: 1 stuiver. Lijcop: 12 stuivers. Namens de kerk is Geert Frerix ter gichte gekomen.4' |
Overlijden | Hij overleed na 14 april 1622.4 |
bronvermelding(en)
- [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.6.
- [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.387v.
- [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.4v.
- [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.234v.
Wilhelmus Schepers
IDnr.928, ° voor 1640, + na 14 september 1664
Doopsel | Wilhelmus Schepers werd gedoopt voor 1640. |
Doopsel | Hij was peter bij het doopsel van Cornelius Fredrix op 14 september 1664 te Lummen [België].1,2 |
Overlijden | Hij overleed na 14 september 1664. |
bronvermelding(en)
- [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.118.
- [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1698, doopsels, p.90.