Maria Elisabetha Opheijde
IDnr.314, ° 27 maart 1698, + 7 april 1749
bronvermelding(en)
- [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.89.
- [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.84.
Maria Opheije
IDnr.8352, ° voor 1715, + voor 9 juli 1744
Doopsel | Maria Opheije werd gedoopt voor 1715 te Beringen? [België].1 |
Huwelijk | Zij huwde met Henrick Van Uijtrecht in 1744 te Beringen? [België].1 |
Overlijden | Zij overleed voor 9 juli 1744 te Beringen? [België].1 |
Relief | Zij werd vermeld bij het relief van Ambrosius Opheij en Geertruijt Ludts op 9 juli 1744 te Lummen [België]; Relief van goederen in Meldelaer na dood van Ambroos Ophije en Geertruijt Ludts, ouders, door Jan Ophije, Peeter Fredrix nomine uxoris Elisabeth Ophije, Jan Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Susanna Ophije in de naam van hun kinderen, Henrick Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Marie Ophije voor zijn kinderen met haar. Nalatenschap: een perceel broek gelegen in Meldelaer, de beek N., sr. Paulus Van Goedenhuijsen W., de schansdeijck Z., Lambert Morren weduwe met Lambreght Willems O; een perceel bos palend Goedenhuijsen “uijt de Ploegh” N., Agnes Wintmolders Z., Andries Smets den jongen erfgenamen Z., Jacob Van Olmen W; een rente van 10 gulden jaarlijks aan panden gelegen in Groelaeren van Peeter Busch erfgenamen, nu Jan Mantels getrouwd met de dochter van Peeter Busch, met 200 gulden kapitaal; een rente van 300 gulden kapitaal, 15 gulden jaarlijks, aan panden van Mattijs Marien in Meldelaer. 3 - 15 -; 1 - 10 -; 0 - 2 ¾ ; samen 5 - 7 ¾.1 |
bronvermelding(en)
- [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis.
Marius Opheije
IDnr.4998, ° voor 1740, + na 20 mei 1769
Doopsel | Marius Opheije werd gedoopt voor 1740 te Lummen? [België].1 |
Eigendom | De eigendomstransactie van Gerardus Marien, samen met Joannes Mathias Marien en Petrus Franciscus Marien, met Josephus Marien, geacteerd in Mellaar te Lummen [België] op 20 mei 1769, verwijst naar Marius Opheije als betrokken partij; Gerardus, Jan en Francis Marien verkopen aan hun broer Joseph Marien een ander deel uit de erfenis van hun moeder Catharien Fredrix: een huis, hof, een 'weyerken' en moeshof, in Mellaar gelegen, alsook de boomgaard met een schuur erop, voor 520 gulden. Het goed is wel belast met een schuld van 300 gulden aan Marius Opheije, en verder nog kleinere lasten.1 |
Overlijden | Hij overleed na 20 mei 1769 te Lummen? [België].1 |
bronvermelding(en)
- [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.150.
Susanna Opheije
IDnr.8354, ° voor 1715, + 1744
Doopsel | Susanna Opheije werd gedoopt voor 1715 te Beringen? [België].1 |
Overlijden | Zij overleed in 1744 te Beringen? [België].1 |
Huwelijk | Zij huwde met Jan Van Uijtrecht voor 9 juli 1744 te Beringen? [België].1 |
Relief | Zij werd vermeld bij het relief van Ambrosius Opheij en Geertruijt Ludts op 9 juli 1744 te Lummen [België]; Relief van goederen in Meldelaer na dood van Ambroos Ophije en Geertruijt Ludts, ouders, door Jan Ophije, Peeter Fredrix nomine uxoris Elisabeth Ophije, Jan Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Susanna Ophije in de naam van hun kinderen, Henrick Van Uijtrecht die getrouwd is geweest met Marie Ophije voor zijn kinderen met haar. Nalatenschap: een perceel broek gelegen in Meldelaer, de beek N., sr. Paulus Van Goedenhuijsen W., de schansdeijck Z., Lambert Morren weduwe met Lambreght Willems O; een perceel bos palend Goedenhuijsen “uijt de Ploegh” N., Agnes Wintmolders Z., Andries Smets den jongen erfgenamen Z., Jacob Van Olmen W; een rente van 10 gulden jaarlijks aan panden gelegen in Groelaeren van Peeter Busch erfgenamen, nu Jan Mantels getrouwd met de dochter van Peeter Busch, met 200 gulden kapitaal; een rente van 300 gulden kapitaal, 15 gulden jaarlijks, aan panden van Mattijs Marien in Meldelaer. 3 - 15 -; 1 - 10 -; 0 - 2 ¾ ; samen 5 - 7 ¾.1 |
bronvermelding(en)
- [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis.
Anna Christina Ophije
IDnr.1766, ° voor 1757, + na 27 februari 1777
Doopsel | Anna Christina Ophije werd gedoopt voor 1757.1 |
Doopsel | Zij was meter bij het doopsel van Anna Elisabeth Roelants op 27 februari 1777 te Lummen [België].1 |
Overlijden | Zij overleed na 27 februari 1777.1 |
bronvermelding(en)
- [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.59.
Maria Ophije
IDnr.1756, ° voor 1758, + na 1780
Geboorte | Maria Ophije werd geboren voor 1758.1 |
Doopsel | Zij was meter bij het doopsel van Joannis Caelen op 27 januari 1779 te Lummen [België].1 |
Overlijden | Zij overleed na 1780.1 |
bronvermelding(en)
- [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.70.
Christina Ophye
IDnr.14323, ° voor 1720, + na 13 juli 1743
Doopsel | Christina Ophye werd gedoopt voor 1720 te Lummen? [België].1 |
Eigendom | De eigendomstransactie van Petrus Antonius Frederici met Martinus Schodts, geacteerd op 13 juli 1743, vermeldt eveneens Christina Ophye; Meier de Borman, op 12 juli daartoe gevolmachtigd door Frederici, verkoopt aan Martinus Schodts 1) land “die Kerckeschomme”, O Martinus Schodts, Z Christien Ophye begijntje Diest, W H. Geest van Diest bij evictie (= uitwinning) tegen Lenaert Hoelen, N Henrick Gruyters de weduwe en secr. Timmermans. 2) perceel ook “Kerckeschomme”, O H. Geest van Diest bij evictie tegen Lenaert Hoelen, Z Paulus Vandermaesen, W secretaris Cauwenberghe, N Martinus Schodts. Voor 100 pattacons. Op 30.07.1743 bekent Martinus Schodts naderschap aangaande deze koop aan Elisabeth Vrancken, weduwe Aerdt Tits. De weduwe laat de koop over aan haar zoon Claes Tits, gehuwd met Ludowina Vaes. Lijcoop 3 schellingen.2 |
Beroep | Zij was begijn te Diest [België] op 13 juli 1743.1 |
Overlijden | Zij overleed na 13 juli 1743 te Diest? [België].1 |
bronvermelding(en)
- [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 63, 1741 - 1767, p.28v.
- [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 63, p.28v.